新聞動(dòng)態(tài)
News
租賃行業(yè)APP項(xiàng)目報(bào)價(jià)由租賃行業(yè)APP平臺(tái)基礎(chǔ)服務(wù)、租賃行業(yè)APP顧客小程序端、租賃行業(yè)APP管理中臺(tái)PC端、租賃行業(yè)APP系統(tǒng)實(shí)施、租賃行業(yè)APP系統(tǒng)維保構(gòu)成,如下表:
租賃行業(yè)APP平臺(tái)基礎(chǔ)服務(wù) | ||||||||
項(xiàng)目 | 板塊 | 子板塊 | 功能參數(shù)闡述 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 小計(jì) | 備注 |
基礎(chǔ)服務(wù) | 需求分析 | 需求分析設(shè)計(jì)及業(yè)務(wù)流程梳理 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
構(gòu)架設(shè)計(jì) | 預(yù)約客戶端小程序構(gòu)架設(shè)計(jì) | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
管理中臺(tái)PC端構(gòu)架設(shè)計(jì) | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
規(guī)范定制 | 數(shù)據(jù)庫(kù)ER圖設(shè)計(jì) | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
接口規(guī)范及協(xié)議規(guī)范 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
UI設(shè)計(jì) | UI設(shè)計(jì) | 小程序UI設(shè)計(jì),提供高保真的UI設(shè)計(jì)風(fēng)格,按照小程序功能模塊設(shè)計(jì)相應(yīng)的UI | 人天 | 3 | ¥800.00 | ¥2400.00 | ||
圖形圖像 | 頁面banner設(shè)計(jì),首頁及動(dòng)畫設(shè)計(jì)、圖形圖像處理 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
VUE制作 | UI切圖及vue頁面模板制作、CSS動(dòng)效設(shè)計(jì) | 人天 | 4 | ¥800.00 | ¥3200.00 | |||
單項(xiàng)合計(jì) | 10 | ¥8,000.00 | ||||||
租賃行業(yè)APP顧客小程序端 | ||||||||
項(xiàng)目 | 板塊 | 子板塊 | 功能參數(shù)闡述 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 小計(jì) | 備注 |
租賃APP客戶端 | 注冊(cè)登錄 | 注冊(cè) | 業(yè)主用戶通過微信授權(quán)、獲取手機(jī)號(hào)注冊(cè)小程序用戶 | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |
登錄 | 微信授權(quán)成功后靜默登錄 | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |||
首頁 | 頂部 | 系統(tǒng)名稱、商品搜索 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
首頁板塊 | 首頁作為訪問主頁,包括Logo、Banner:3-5張輪播圖、產(chǎn)品分裂、租賃介紹、平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、一鍵租賃、底部菜單(首頁、分類、購(gòu)物車、我的)等 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
案例展示 | 圖片展示各類產(chǎn)品租賃案例圖片 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
合作推薦 | 圖片展示合作商圖片 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
分類 | 臺(tái)式電腦 | 租賃設(shè)備分類展示,該類別支持銷量、價(jià)格排序 | 人天 | 3 | ¥800.00 | ¥2400.00 | ||
一體機(jī) | 租賃設(shè)備分類展示,該類別支持銷量、價(jià)格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
筆記本 | 租賃設(shè)備分類展示,該類別支持銷量、價(jià)格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
打印機(jī) | 租賃設(shè)備分類展示,該類別支持銷量、價(jià)格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
顯示器 | 租賃設(shè)備分類展示,該類別支持銷量、價(jià)格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
…… | 租賃設(shè)備分類展示,該類別支持銷量、價(jià)格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
產(chǎn)品展示 | 產(chǎn)品列表 | 列表顯示全部產(chǎn)品、某類型產(chǎn)品 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
產(chǎn)品詳情 | 產(chǎn)品詳情頁,主要展示產(chǎn)品圖片(輪播)、名稱(配置)、標(biāo)簽、租賃規(guī)格、服務(wù)優(yōu)勢(shì)標(biāo)簽、產(chǎn)品介紹長(zhǎng)圖等內(nèi)容 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
用戶評(píng)價(jià) | 展示用戶提交的真實(shí)評(píng)價(jià)信息。主要包括評(píng)星、主觀內(nèi)容。 | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | |||
租賃下單 | 租賃包 | 選中需要租賃的設(shè)備,放入租賃購(gòu)物車。支持對(duì)租賃購(gòu)物車的設(shè)備進(jìn)行數(shù)量增加、減少、刪除品類等操作。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
立即租賃 | 選中需要的租賃設(shè)備,點(diǎn)擊立即租賃,計(jì)入租賃訂單生成頁面 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
收貨地址 | 選擇收貨地址,如無地址,可選擇創(chuàng)建地址后繼續(xù)下單。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商品金額 | 確定商品數(shù)量、單價(jià)、總計(jì)訂單金額 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
運(yùn)費(fèi) | 顯示商品運(yùn)費(fèi),統(tǒng)一設(shè)置為“包郵” | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
配送日期 | 選擇需要配送的日期,平臺(tái)按照配送日期進(jìn)行配送。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
貨到付款 | 用戶可選擇貨到付款,用戶付款后通過后臺(tái)調(diào)整為已支付。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
在線支付 | 用戶選擇在線支付,訂單確認(rèn)無誤進(jìn)入微信支付支付訂單金額 | 人天 | 4 | ¥800.00 | ¥3200.00 | |||
訂單備注 | 填寫訂單說明,100字以內(nèi) | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租賃服務(wù)申明 | 勾選服務(wù)申明、否則無法下單。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
我的 | 個(gè)人信息 | 圖像、昵稱、用戶類型展示,用戶可修改個(gè)人信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
待付款訂單 | 租賃下單完成,等待支付的訂單。點(diǎn)擊可查看訂單詳情,可直接支付訂單金額。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
待發(fā)貨訂單 | 已經(jīng)支付完成,或選擇貨到付款的訂單,等待商家發(fā)貨。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
待收貨訂單 | 商家已經(jīng)操作了發(fā)貨貨配送,等待收貨的訂單 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
已完成訂單 | 已經(jīng)完成收貨的訂單信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租賃中 | 展示在租賃中的服務(wù) | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租賃到期 | 展示到期的租賃信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
續(xù)租延期 | 申請(qǐng)續(xù)租延期服務(wù) | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1,200.00 | |||
退租申請(qǐng) | 申請(qǐng)退租 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
售后報(bào)修 | 在線填寫報(bào)修申請(qǐng)?zhí)峤?,平臺(tái)接收申請(qǐng)。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥600.00 | |||
服務(wù)投訴 | 在線提交投訴內(nèi)容,后臺(tái)接收投訴內(nèi)容 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
退租申請(qǐng) | 在線提交退租申請(qǐng),后臺(tái)接收查看退租申請(qǐng)。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
地址管理 | 對(duì)收貨地址的管理,可支持多個(gè)地址,可設(shè)置一個(gè)默認(rèn)地址。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
發(fā)票申請(qǐng) | 在線填寫發(fā)票申請(qǐng),后臺(tái)查看發(fā)票申請(qǐng) | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
安全退出 | 退出系統(tǒng) | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |||
單項(xiàng)合計(jì) | ¥26080.00 | |||||||
租賃行業(yè)APP管理中臺(tái)PC端 | ||||||||
項(xiàng)目 | 板塊 | 子版塊 | 功能參數(shù)闡述 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 小計(jì) | 備注 |
租賃APP管理中臺(tái) | 登錄 | 使用賬號(hào)+密碼的形式登錄 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
數(shù)據(jù)中臺(tái) | 待辦事項(xiàng) | 展示待辦事項(xiàng),如待處理訂單、待發(fā)貨訂單、待續(xù)租確認(rèn)訂單等 | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | ||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì)當(dāng)日新增用戶、新增訂單、新增商品等,支持按照日、周、月統(tǒng)計(jì) | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | |||
圖形報(bào)表 | 簡(jiǎn)易圖標(biāo)展示用戶數(shù)據(jù)、訂單數(shù)據(jù)、商品數(shù)據(jù) | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
用戶管理 | 用戶查詢 | 按照不同的條件查詢用戶信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
用戶列表 | 列表顯示全部用戶信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
用戶詳情 | 點(diǎn)擊進(jìn)入詳情,查看詳細(xì)的用戶信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
用戶管理 | 添加、刪除、修改、導(dǎo)出、凍結(jié)等 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商品管理 | 商品分類 | 支持商品一級(jí)、二級(jí)分類維護(hù) | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
商品錄入 | 按照分類錄入商品,主要包括圖片、名稱、標(biāo)簽、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、租賃期限規(guī)格、規(guī)格價(jià)格、產(chǎn)品介紹、庫(kù)存等內(nèi)容組成 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
商品列表 | 列表展示全部錄入的產(chǎn)品,支持按照不同關(guān)鍵查詢 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商品詳情 | 產(chǎn)品詳細(xì)情況展示 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
產(chǎn)品操作 | 添加、刪除、修改、置頂?shù)炔僮?/td> | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
庫(kù)存管理 | 庫(kù)存盤點(diǎn) | 展示所有商品庫(kù)存余量、在租中的數(shù)據(jù) | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | ||
庫(kù)存告警 | 展示所有告警的商品 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
庫(kù)存修正 | 修正錄入的產(chǎn)品庫(kù)存數(shù)量,修改產(chǎn)品數(shù)量 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
訂單管理 | 待付款訂單 | 用戶下單成功,等待用戶在線支付訂單費(fèi)用的訂單,支持修改為貨到付款訂單。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
待發(fā)貨訂單 | 用戶下單成功且支付完成的訂單,和貨到付款的訂單,等待發(fā)貨處理 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
待收貨訂單 | 已經(jīng)完成發(fā)貨或配送,等待用戶收貨確認(rèn)的訂單信息 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
已完成訂單 | 用戶已經(jīng)完成收貨,確認(rèn)完成的訂單信息。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
租賃管理 | 租賃中 | 顯示用戶正在租賃中的訂單數(shù)據(jù),支持按照時(shí)間查詢。支持退租、續(xù)租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | ||
即將到期 | 展示7天內(nèi)即將到期的租賃訂單,支持按照時(shí)間查詢。支持退租、續(xù)租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
續(xù)租延期 | 展示續(xù)租延期操作的訂單,支持退租、續(xù)租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
退租申請(qǐng) | 展示用戶發(fā)起的退租申請(qǐng)訂單,支持 退租、續(xù)租操作 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
報(bào)修管理 | 報(bào)修申請(qǐng) | 展示用戶提交的報(bào)修維修申請(qǐng),支持狀態(tài)修改【已聯(lián)系】【已處理】 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 支付記錄 | 展示用戶在線支付的全部收款記錄 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 按照時(shí)間維度,統(tǒng)計(jì)在線支付金額、貨到付款金額、未支付金額等數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
開票管理 | 發(fā)票申請(qǐng) | 查看用戶提交的開票申請(qǐng),支持狀態(tài)修改【待開票】【已開票】 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
發(fā)票查詢 | 按照時(shí)間、客戶名稱、開票信息查詢開票記錄 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
案例管理 | 案例分類 | 錄入案例分類 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
案例管理 | 錄入案例、包括案例圖片、案例名稱 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
入駐管理 | 合作商管理 | 錄入合作上信息,主要包括合作名稱,合作上圖片 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
系統(tǒng)設(shè)置 | 系統(tǒng)參數(shù) | 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
系統(tǒng)日志 | 查看系統(tǒng)操作日志 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
管理員管理 | 系統(tǒng)管理員管理 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
權(quán)限管理 | 系統(tǒng)權(quán)限組創(chuàng)建、權(quán)限分配 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
密碼修改 | 登錄賬戶密碼修改 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
單項(xiàng)合計(jì) | 36.5 | ¥29200.00 | ||||||
租賃行業(yè)APP系統(tǒng)實(shí)施 | ||||||||
項(xiàng)目 | 板塊 | 子版塊 | 功能參數(shù)闡述 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 小計(jì) | 備注 |
系統(tǒng)實(shí)施 | 服務(wù)器 | 云服務(wù)器(web服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器) | 臺(tái) | 1 | 采購(gòu)方自備 | |||
系統(tǒng)測(cè)試 | 系統(tǒng)測(cè)試 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
系統(tǒng)安裝 | 遠(yuǎn)程系統(tǒng)安裝、調(diào)試、交付 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
小程序賬號(hào) | 注冊(cè) | 小程序賬號(hào)注冊(cè),認(rèn)證(參考費(fèi)用,不含在本項(xiàng)目報(bào)價(jià)中) | 次 | 1 | ¥300.00 | |||
備案 | 小程序ICP備案 | 次 | 1 | ¥300.00 | ||||
單項(xiàng)合計(jì) | 5 | ¥2,400.00 | ||||||
租賃行業(yè)APP系統(tǒng)維保 | ||||||||
項(xiàng)目 | 板塊 | 子版塊 | 功能參數(shù)闡述 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 小計(jì) | 備注 |
系統(tǒng)維護(hù) | 二次開發(fā) | 不計(jì)入此次投標(biāo)報(bào)價(jià),但作為今后服務(wù)承諾。 | 人天 | 1 | ¥1000.00 | 按照人天收費(fèi) | ||
交付完成后,在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行二次迭代或二次開發(fā) | ||||||||
軟件維護(hù) | 不計(jì)入此次投標(biāo)報(bào)價(jià),但作為今后服務(wù)承諾。(請(qǐng)注意,運(yùn)維費(fèi)是以質(zhì)保期滿后開始起算) | 年 | 1 | 合同金額10% | ||||
全部合計(jì) | ¥66680.00 | |||||||
合計(jì)費(fèi)用:¥66680.00元,大寫:陸萬陸陸佰捌拾元整(費(fèi)用含稅,稅率1%) |
13517270458